Veränderungen in den Größengruppen landwirtschaftlicher Betriebe 1950 - 1952

-8,9
Größengruppe nach ha LN Zahl der Betriebe Wirtschaftsfläche Landwirtschaftliche Nutzfläche
  Absolut 1950Differenz 1952Differenz in % Absolut 1950Differenz 1952Differenz in % Absolut 1950Differenz 1952Differenz in %
0 - 1 237738+13511 +5,7 716161+656+0,1 416671+40771+9,6
1 - 5 198738-18305-9,2 734748-37958-5,8 535793-25421-4,7
5 - 10 252600-11677-18,8 2656487-31189-1,7 1935762-25154-1,3
10 - 20 118991-5811-4,9 1987387-61899-3,1 1674728-56406-3,4
20 - 50 43304-1762-4,1 1534524-66166-4,3 1320618-59676-4,5
50 - ... 4253-400-9,4 301137-26720-8,9 274161-23868-8,7

Zurück zum Text!