| Größengruppe in ha LN | 1939 | 1946 | 1951 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl der Betriebe | Anteil der Größengruppe an der LN | Zahl der Betriebe | Anteil der Größengruppe an der LN | Zahl der Betriebe | Anteil der Größengruppe an der LN | |
| 0,5 - 5< ha/td> | 56,0% | 9,1% | 44,5% | 9,7% | 46,9% | 10,8% |
| 5 - 20 ha | 33,0% | 31,7% | 47,5% | 53,4% | 46,9% | 58,8% |
| 20 - 100 ha | 9,9% | 30,9% | 7,8% | 31,7% | 6,1% | 26,0% |
| Über 100 ha | 1,1% | 28,3% | 0,2% | 5,2% | 0,1% | 4,4% |
Zurück zum Text! Zurück zur Tabellenübersicht!
| Betriebsfläche: | 1 - 20 ha | über 20 ha Betriebsfläche |
|---|---|---|
| Selbständig Erwerbstätige | 460.431 | 38.468 |
| Mithelfende Familienangehörige | 544.624 | 46.750 |
| Arbeiter und Angestellte | 110.678 | 154.366 |